В наше время, уделяется большое внимание проблеме изменения климата, которое серьезно повлияло почти на все физические и биологические компоненты нашей планеты. Помимо изменений, вносимых в разные времена года и в распределения осадков, потеря биоразнообразия и деградация водно-болотных угодий другие важные области, в которых можно ясно разглядеть воздействие изменения климата. Таким образом, для этих проблем необходимо незамедлительное и серьезное внимание. Эта платформа даст возможность развивать сотрудничество среди ученых и государственных чиновников для разработки более эффективных стратегий, чтобы справиться с острейшей проблемой изменения климата.
Важные темы, которые будут обсуждаться на этом совещании:
Программа
День 1 : Декабря 3, 2014
| Вступительная часть | |
| 08:30-09:00 | Регистрация |
| 09:00-09:05 | Рассадка |
| 09:05-09:10 | Чтение Корана |
| 09:10-09:15 | Приветственное слово Страна контактное лицо, МАБ-Пакистан |
| 09:15-09:20 | Выступление секретаря, САКАМ |
| 09:20-09:25 | Выступление представителя ПРООН |
| 09:25-09:30 | Выступление заместителя директора ЮНЕСКО Регионального научного Бюро-Индонезии |
| 09:30-09:35 | Выступление директора ЮНЕСКО-Пакистан |
| 09:35-09:45 | Выступление Председателя САКАМ / сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан / Председатель, PSF |
| 09:45-09:55 | Выступление Председателя Национального комитета МАБ-Пакистан / секретаря, большинство |
| 09:55-10:10 | Выступление главного гостя |
| 10:10-10:15 | Выражение благодарности генеральный директор, PMNH |
| 10:15- 11:00 | закуска |
|
Часть I: Введение и обзор Председательствовал: Председатель Национальной комитета МАБ-Пакистан Ведущий: секретарь САКАМ Докладчик: контактное лицо страны МАБ-Пакистан |
|
| 11:00- 11:30 | Представление участников САКАМ |
| Утверждение повестки дня с разрешения кафедры | |
| Введение теме мероприятия сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан | |
| 11:30-12:00 | САКАМ основы, прогресс и планы на будущее: Доклад секретаря САКАМ |
| 12:00-12:45 | Выступление странами-членами / участниками |
| 12:45-14:00 | Обед / Молитвенный Перерыв |
|
Часть II: Научное доказательство об изменении климата Председательствовал: Председатель / сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан Ведущий: Делегация из Индии и Ирана Докладчик: директор, PSD, PMNH |
|
| 14:00-14:20 | Международные конвенции, соглашения и протоколы по изменению климата |
| 14:20-14:40 | Палеоклиматология: климат Земли в геологической перспективе |
| 14:40-15:00 | Последние изменения климата на основе метеорологических и климатологических данных |
| 15:00-15:20 | Снижение ледникового покрова и таяние ледников в мире в целом и в Азии, в частности, |
| 15:20-15:40 | Настоящие и прогнозируемые изменения уровня моря в результате изменения климата |
| 15:40-16:00 | Отношения между изменением климата и тяжелых спорадических событий, как наводнения, засухи, ураганы и т.д. |
| 16:00-16:20 | Методологий и методов измерения процесса изменения климата |
| 16:20-16:40 | Сравнение моделей разработаны для местного и глобального изменения климата и анализа пробелов |
| 16:40-17:00 | Инновации и новые тенденции в области метеорологии и климатических информатики |
День 2: 4 декабря 2014
|
Часть III: Презентации стран о влиянии изменения климата на различные экосистемы Председательствовал: Председатель / сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан Ведущий: Делегат из Шри Ланки и Мальдивы Докладчик: главный научный сотрудник, PSF |
|
| 09:00-09:20 | Роль ЮНЕСКО в мерах по смягчению последствий изменения климата |
| 09:20-09:40 | Влияние изменения климата на пресноводные экосистемы |
| 09:40-10:00 | Влияние изменения климата на горные экосистемы |
| 10:00-10:20 | Влияние изменения климата на пустынных и засушливых экосистемах |
| 10:20-10:40 | Влияние изменения климата на прибрежные экосистемы |
| 10:40-11:00 | Влияние изменения климата на морские экосистемы |
| 11:00-11:20 | Влияние изменения климата на лесные экосистемы |
| 11:20-11:40 | Влияние изменения климата на травянистых экосистемах |
| 11:40-12:00 | Влияние изменения климата на дикой и ООПТ |
| 12:00-12:40 | Кофе брейк |
|
Часть IV: Роль человек в ускорении изменении климата Председательствовал: Председатель / сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан Ведущий: Делегация из Бангладеш и Непала Докладчик: директор ESD, PMNH |
|
| 12:40-13:00 | Роль природных и человеческих факторов в ускорении изменения климата |
| 13:00-13:20 | Воздействие двуокиси углерода и других парниковых газов в ускорении изменения климата |
| 13:20-13:40 | Воздействие землепользовании и сельскохозяйственной практике в в ускорении изменения климата |
| 13:40-14:00 | Воздействие обезлесения и лесными пожарами в ускорении изменения климата |
| 14:00-15:00 | Обед / Молитвенный перерыв |
|
Часть V: Воздействие Климатических Изменении на человека Председательствовал: Председатель / сопредседатель Национального комитета МАБ-Пакистан Ведущий: секретарь САКАМ & делегация из Бутана Докладчик: Генеральный директор, PMNH |
|
| 15:00-15:20 | Влияние изменения климата на биоразнообразие и благополучия человека |
| 15:20-15:40 | Воздействие на человека в связи с изменением структура посевов и снижению рыбных запасов и продуктов питания |
| 15:40-16:00 | Влияние изменения климата на островных стран и населенных пунктов |
| 16:00-16:20 | Воздействие на человека в результате дефицита воды и опустынивания |
| 16:20-16:40 | Воздействие на человека в результате экстремальных погодных явлений и стихийных бедствий |
| 16:40-17:00 | Влияние изменения климата на международную экономику |
| 20:00 | Культурный вечер / Приветственный ужин |
День 3: 5 Декабря, 2014
|
Часть VI: Социально-Политические ответные меры на Климатические изменения Под председательством: Председатель / Сопредседатель, NationalMABCommittee-Pakistan Ведущие: Делегация из Казахстана и Азербайджана Докладчики: PSO, PSF |
|
| 09:00-09:20 | Экологической политики в ответ на изменение климата |
| 09:20-09:40 | Международные политика изменении климата |
| 09:40-10:00 | Образование и повышение по управлению глобальным изменением климата |
| 10:00-10:20 | Технологии митигации : поглощение диоксида углерода, пятна на солнце и другие процессы |
| 10:20-10:40 | Альтернативные и возобновляемые источники энергии: Технологии, политика и стратегии |
| 10:40-11:00 | Выплаты за загрязнение на выброс углерода, возмещение и торговля |
| 11:00-11:20 | Максимально допустимые выбросы загрязняющих веществ |
| 11:20-11:40 | Кофе брейк |
| 11:40-13:40 | Групповая дискуссия/Закрытие |
| 13:40-14:40 | Обед/Перерыв на молитву |