Алакөл биосфералық резерватының өсімдіктерінің тізімі
№ | Latin Name – Латынша атауы | Russian Name – Орысша атауы |
1 | Abutilon theophrasti | Канатник Теофраста |
2 | Acanthophyllum pungens | Колючелистник колючий |
3 | Acer negundo | Клен ясенелистный |
4 | Achillea millefolium | Тысячелистник обыкновенный |
5 | Achnatherum caragana | Чий лисий |
6 | Achnatherum splendens | Чий блестящий |
7 | Acorus calamus | Аир болотный |
8 | Acroptilon australe | Горчак южный |
9 | Acroptilon repens | Горчак ползучий |
10 | Adonis parviflora | Адонис (златоцвет) мелкоцветковый |
11 | Aeluropus littoralis | Прибрежница солончаковая, ажрек |
12 | Agrimonia pilosa | Репейничек волосистый |
13 | Agriophyllum squarrosum | Кумарчик растопыренный |
14 | Agropyron fragile | Житняк ломкий |
15 | Agropyron pectinatum | Житняк гребневидный |
16 | Agrostis gigantea | Полевица гигантская |
17 | Agrostis tenuis | Полевица тонкая |
18 | Alcea nudiflora | Шток -роза голоцветная |
19 | Alhagi kirghisorum | Верблюжья колючка киргизская |
20 | Alisma lanceolatum | Частуха ланцетная |
21 | Allium caesium | Лук голубой |
22 | Allium decipiens | Лук обманывающий |
23 | Allium galanthum | Лук молочноцветный |
24 | Allium hymenorhizum | Лук плевокорневищный |
25 | Allium lineare | Лук линейный |
26 | Allium pallasii | Лук Паласса |
27 | Allium sabulosum | Лук песчаный |
28 | Allium strictum | Лук торчащий |
29 | Allium subtilissimum | Лук тончайший |
30 | Allium tulipifolium | Лук тюльпанолистный |
31 | Alopecurus arundinaceus | Лисохвост тростниковый |
32 | Alopecurus pratensis | Лисохвост луговой |
33 | Althaea officinalis | Алтей лекарственный |
34 | Alyssum dasycarpum | Бурачок пушистоплодный |
35 | Alyssum turkestanicum | Бурачок туркестанский |
36 | Amaranthus albus | Щирица белая |
37 | Amaranthus blitoides | Щирица жминдовидная |
38 | Amaranthus retroflexus | Щирица запрокинутая |
39 | Amberboa turanica | Амбербоа туранская |
40 | Ammodendron bifolium | Песчаная акация двулистная |
41 | Amoria fragifera | Амория земляничная |
42 | Amoria repens | Амория ползучая |
43 | Anabasis aphylla | Биюргун безлистный |
44 | Anabasis salsa | Биюргун солончаковый |
45 | Anabasis truncata | Биюргун усеченный |
46 | Anchusa azurea | Анхуза лазоревая |
47 | Androsace maxima | Проломник большой |
48 | Angelica decurrens | Дягиль низбегающий |
49 | Anisantha tectorum | Анизанта кровельная |
50 | Arctium leiospermum | Лопух гладкосемянный |
51 | Arctium tomentosum | Лопух войлочный |
52 | Arenaria leptoclados | Песчанка тонковетвистая |
53 | Armoracia rusticana | Хрен деревенский |
54 | Arnebia decumbens | Арнебия простертая |
55 | Arnebia guttata | Арнебия пятнистая |
56 | Artemisia absinthium | Полынь горькая |
57 | Artemisia annua | Полынь однолетняя |
58 | Artemisia austriaca | Полынь австрийская |
59 | Artemisia dracunculus | Полынь эстрагон |
60 | Artemisia gracilescens | Полынь тонковатая |
61 | Artemisia juncea | Полынь ситниковая |
62 | Artemisia kaschgarica | Полынь кашгарская |
63 | Artemisia leucodes | Полынь беловатая |
64 | Artemisia nitrosa | Полынь селитряная |
65 | Artemisia pauciflora | Полынь малоцветковая |
66 | Artemisia procera | Полынь высокая |
67 | Artemisia saissanica | Полынь зайсанская |
68 | Artemisia santolina | Полынь сантолинная |
69 | Artemisia schrenkiana | Полынь Шренковская |
70 | Artemisia scoparia | Полынь веничная |
71 | Artemisia scopiformis | Полынь прутьевидная |
72 | Artemisia serotina | Полынь осенняя |
73 | Artemisia sieversiana | Полынь Сиверсовская |
74 | Artemisia sublessingiana | Полынь лессинговидная |
75 | Artemisia terrae-albae | Полынь белоземельная |
76 | Artemisia tournefortiana | Полынь Турнефоровская |
77 | Artemisia vulgaris | Полынь обыкновенная, чернобыльник |
78 | Arthrophytum balchaschense | Саксаульчик балхашский |
79 | Asparagus angulofractus | Спаржа угловатонадломленная |
80 | Asparagus brachyphyllus | Спаржа коротколистная |
81 | Asparagus neglectus | Спаржа пренебреженная |
82 | Asperugo procumbens | Асперуга простертая |
83 | Astragalus albicans | Астрагал белеющий |
84 | Astragalus alopecurus | Астрагал лисохвостовидный |
85 | Astragalus arbuscula | Астрагал деревцовый |
86 | Astragalus brachypus | Астрагал коротконогий |
87 | Astragalus cognatus | Астрагал сродный |
88 | Astragalus karakugensis | Астрагал каракугинский |
89 | Astragalus lasiophyllus | Астрагал мохнатолистный |
90 | Astragalus lehmannianus | Астрагал Леманновский |
91 | Astragalus macrotropis | Астрагал длиннолодочковый |
92 | Astragalus orbiculatus | Астрагал круглолистный |
93 | Astragalus ornithorrhynchus | Астрагал птицеклювый |
94 | Astragalus paucijugus | Астрагал малопарный |
95 | Astragalus scabrisetus | Астрагал жестковолосистый |
96 | Astragalus sulcatus | Астрагал бороздчатый |
97 | Atraphaxis compacta | Курчавка скученная |
98 | Atraphaxis frutescens | Курчавка кустарниковая |
99 | Atraphaxis pyrifolia | Курчавка грушелистная |
100 | Atraphaxis replicata | Курчавка отогнутая |
101 | Atraphaxis spinosa | Курчавка шиповатая |
102 | Atraphaxis virgata | Курчавка прутьевидная |
103 | Atriplex aucheri | Лебеда Оше |
104 | Atriplex cana | Лебеда седая, кокпек |
105 | Atriplex laevis | Лебеда гладкая |
106 | Atriplex tatarica | Лебеда татарская |
107 | Avena fatua | Овес пустой, овсюг |
108 | Bassia sedoides | Бассия очитковидная |
109 | Berberis sphaerocarpa | Барбарис круглоплодный |
110 | Berteroa incana | Икотник серый |
111 | Bidens tripartita | Череда трехраздельная |
112 | Bolboschoenus maritimus | Клубнекамыш морской |
113 | Bolboschoenus popovii | Клубнекамыш Попова |
114 | Botriochloa ischaemum | Бородач кровоостанавливающий |
115 | Brachyachtis ciliata | Брахтиактис ресничатый |
116 | Bromopsis inermis | Кострец безостый |
117 | Bromus japonicus | Костер японский |
118 | Bromus oxyodon | Костер острозубый |
119 | Bromus squarrosus | Костер растопыренный |
120 | Bryonia alba | Переступень белый |
121 | Butomus umbellatus | Сусак зонтичный |
122 | Calamagrostis arundinacea | Вейник тростниковидный |
123 | Calamagrostis dubia | Вейник сомнительный |
124 | Calamagrostis epigeios | Вейник наземный |
125 | Calamagrostis macrolepis | Вейник крупночешуйный |
126 | Calamagrostis pseudophragmites | Вейник ложнотростниковый |
127 | Calligonum aphyllum | Жузгун безлистный |
128 | Calystegia sepium | Повой заборный |
129 | Camelina sativa | Рыжик посевной |
130 | Camphorosma lessingii | Камфоросма Лессинга |
131 | Camphorosma monspeliaca | Камфоросма марсельская |
132 | Cannabis ruderalis | Конопля сорная |
133 | Capsella bursa-pastoris | Пастушья сумка |
134 | Caragana leucophloea | Карагана белокорая |
135 | Cardamine parviflora | Сердечник мелкоцветковый |
136 | Cardaria draba | Сердечница крупковая |
137 | Cardaria pubescens | Сердечница пушистая |
138 | Carex acutiformis | Осока ложноострая |
139 | Carex diluta | Осока светлая |
140 | Carex pachystilis | Осока толстостолбиковая |
141 | Carex physodes | Осока вздутая |
142 | Carex riparia | Осока береговая |
143 | Carex songorica | Осока джунгарская |
144 | Caulina minor | Каулина малая |
145 | Centaurea adpressa | Василек прижаточешуйный |
146 | Centaurea squarrosa | Василек растопыренный |
147 | Centaurium meyeri | Золототысячник Мейера |
148 | Cerastium bungeanum | Ясколка Бунге |
149 | Cerasus tianschanica | Вишня тяньшанская |
150 | Ceratocarpus utriculosus | Рогач сумчатый, эбелек |
151 | Ceratocephala testiculata | Рогоглавник яичкоплодный |
152 | Ceratophyllum demersum | Роголистник погруженный |
153 | Chaiturus marrubiastrum | Гривохвост шандровый |
154 | Chartolepis intermedia | Хартолепис средний |
155 | Chelidonium majus | Чистотел большой |
156 | Chenopodium acuminatum | Марь остроконечная |
157 | Chenopodium album | Марь белая |
158 | Chenopodium botrys | Марь душистая |
159 | Chenopodium chenopodioides | Марь толстолистная |
160 | Chenopodium rubrum | Марь красная |
161 | Chenopodium urbicum | Марь городская |
162 | Chondrilla ambigua | Хондрилла сомнительная |
163 | Chondrilla brevirostris | Хондрилла коротконосиковая |
164 | Chondrilla canescens | Хондрилла седоватая |
165 | Chondrilla lejosperma | Хондрилла гладкосемянная |
166 | Chorispora sibirica | Хориспора сибирская |
167 | Chorispora tenella | Хориспора тонкая |
168 | Cichorium intybus | Цикорий обыкновенный |
169 | Cirsium alatum | Бодяк крылатый |
170 | Cirsium arvense | Бодяк полевой |
171 | Cirsium esculentum | Бодяк съедобный |
172 | Cirsium incanum | Бодяк седой |
173 | Cirsum setosum | Бодяк щетинистый |
174 | Cirsium vulgare | Бодяк обыкновенный |
175 | Cistanche salsa | Цистанхе солончаковая |
176 | Clematis orientalis | Ломонос восточный |
177 | Clematis songarica | Ломонос Джунгарский |
178 | Climacoptera brachiata | Климакоптера реснитчатая |
179 | Climacoptera lanata | Климакоптера шерстистая |
180 | Climacoptera obtusifolia | Климакоптера туполистная |
181 | Conium maculatum | Болиголов пятнистый |
182 | Convolvulus arvensis | Вьюнок полевой |
183 | Convolvulus erinaceus | Вьюнок жестковетвистый |
184 | Convolvulus gortschakovii | Вьюнок Горчакова |
185 | Convolvulus lineatus | Вьюнок линейнолистный |
186 | Conyza canadensis | Кониза канадская |
187 | Corispermum orientale | Верблюдка восточная |
188 | Cousinia alata | Кузиния крылатая |
189 | Cousinia astracanica | Кузиния астраханская |
190 | Crataegus korolkowii | Боярышник Королькова |
191 | Crepis pulchra | Скерда красивая |
192 | Crypsis aculeata | Скрытница колючая |
193 | Crypsis alopecuroides | Скрытница лисохвостовидная |
194 | Crypsis schoenoides | Скрытница камышевидная |
195 | Cuscuta campestris | Повилика полевая |
196 | Cuscuta lehmanniana | Повилика Леманновская |
197 | Cyclachaena xanthifolia | Циклахена дурнишниколистная |
198 | Cynanchum sibiricum | Цинанхум сибирский |
199 | Cynoglossum officinale | Чернокорень лекарственный |
200 | Cynomorium songarium | Циноморий джунгарский |
201 | Cyperus difformis | Сыть разнородная |
202 | Cyperus fuscus | Сыть черно-бурая |
203 | Cyperus glaber | Сыть гладкая |
204 | Cyperus glomeratus | Сыть скученная |
205 | Dactylis glomerata | Ежа сборная |
206 | Dactylorhiza salina | Пальчатокоренник солончаковый |
207 | Datura stramonium | Дурман обыкновенный |
208 | Daucus carota | Морковь дикая |
209 | Delphinium biternatum | Живокость дваждытройчатая |
210 | Descurainia sophia | Дескурайния Софьи |
211 | Dianthus soongoricus | Гвоздика джунгарская |
212 | Diarthron vesiculosum | Двучленник пузырчатый |
213 | Digitaria ischaemum | Росичка обыкновенная |
214 | Dipsacus gmelinii | Ворсянка Гмелина |
215 | Diptychocarpus strictus | Двоякоплодник торчащий |
216 | Dodartia orientalis | Додарция восточная |
217 | Drabopsis nuda | Крупичка голая |
218 | Echinochloa crusgalli | Ежовник обыкновенный, куриное просо |
219 | Echinops nanus | Мордовник карликовый |
220 | Echinops sphaerocephalus | Мордовник шароголовый |
221 | Echium vulgare | Синяк обыкновенный |
222 | Elaeagnus oxycarpa | Лох остроплодный |
223 | Eleocharis acicularis | Болотница игольчатая |
224 | Eleocharis argyrolepis | Болотница серебристочешуйная |
225 | Elymus sibiricus | Пырейник сибирский |
226 | Elytrigia repens | Пырей ползучий |
227 | Ephedra distachya | Эфедра двухколосковая |
228 | Ephedra przewalskii | Эфедра Пржевальского |
229 | Epilobium hirsutum | Кипрей мохнатый |
230 | Epilobium parviflorum | Кипрей бедноцветный |
231 | Epilobium tetragonum | Кипрей четырехгранный |
232 | Epilobium velutinum | Кипрей бархатистый |
233 | Equisetum arvense | Хвощ полевой |
234 | Equisetum ramosissimum | Хвощ ветвистейший |
235 | Eragrostis minor | Полевичка малая |
236 | Eremopyrum bonaepartis | Мортук Бонапарта |
237 | Eremopyrum distans | Мортук расставленный |
238 | Eremopyrum orientale | Мортук восточный |
239 | Eremopyrum triticeum | Мортук пшеничный |
240 | Eremurus altaicus | Эремурус алтайский |
241 | Eremurus inderiensis | Эремурус индерский |
242 | Erigeron acris | Мелколепестник едкий |
243 | Erodium oxyrhynchum | Журавельник остроносый |
244 | Erophila verna | Веснянка весенняя |
245 | Erucastrum armoracioides | Эрукаструм хреновидный |
246 | Eryngium planum | Синеголовник плоский |
247 | Erysimum canescens | Желтушник серый |
248 | Erysimum cheiranthoides | Желтушник левкойный |
249 | Erysimum leucanthemum | Желтушник белоцветный |
250 | Erysimum sisymbrioides | Желтушник гулявниковидный |
251 | Euclidium syriacum | Крепкоплодник сирийский |
252 | Euphorbia blepharophylla | Молочай реснитчатолистный |
253 | Euphorbia humifusa | Молочай приземистый |
254 | Euphorbia jaxartica | Молочай сырдарьинский |
255 | Euphorbia lamprocarpa | Молочай светлоплодный |
256 | Euphorbia pachyrhiza | Молочай толстокоренный |
257 | Euphorbia rapulum | Молочай репка |
258 | Euphorbia uralensis | Молочай уральский |
259 | Fallopia convolvulus | Фаллопия вьюнковая |
260 | Fallopia dumetorum | Фаллопия кустарниковая |
261 | Ferula dubjanskyi | Ферула Дубянского |
262 | Ferula ferulaeoides | Ферула феруловидная |
263 | Ferula karelinii | Ферула Карелина |
264 | Ferula leiophylla | Ферула гладколистная |
265 | Ferula soongarica | Ферула джунгарская |
266 | Ferula syreitschikowii | Ферула Сырейщикова |
267 | Ferula tatarica | Ферула татарская |
268 | Ferula teterrima | Ферула дурнопахнущая |
269 | Festuca regeliana | Овсяница Регеля |
270 | Festuca valesiaca | Овсяница валисская, типчак |
271 | Filago arvensis | Жабник полевой |
272 | Frankenia hirsuta | Франкения жестковолосая |
273 | Fraxinus pennsylvanica | Ясень пенсильванский |
274 | Fumaria schleichleri | Дымянка Шлейхлера |
275 | Gagea bulbifera | Гусиный лук луковиценосный |
276 | Gagea fedtschenkoana | Гусиный лук Федченковский |
277 | Gagea ova | Гусиный лук яйцевидный |
278 | Galatella angustissima | Солонечник узколистный |
279 | Galatella fastigiiformis | Солонечник щитковидный |
280 | Galatella tatarica | Солонечник татарский |
281 | Galinsoga parviflora | Галинсога мелкоцветная |
282 | Galium aparine | Подмаренник цепкий |
283 | Galium humifusum | Подмаренник распростертый |
284 | Galium palustre | Подмаренник болотный |
285 | Galium spurium | Подмаренник ложный |
286 | Galium verum | Подмаренник настоящий |
287 | Geranium collinum | Герань холмовая |
288 | Geranium transversale | Герань поперечноклубневая |
289 | Geum rivale | Гравилат речной |
290 | Girgensohnia oppositiflora | Гиргенсония супротивноцветковая |
291 | Glaucium squamigerum | Мачок чешуйчатый |
292 | Glaux maritima | Млечник приморский |
293 | Glycyrrhiza aspera | Солодка шероховатая |
294 | Glycyrrhiza glabra | Солодка голая |
295 | Glycyrrhiza uralensis | Солодка уральская |
296 | Goldbachia laevigata | Гольдбахия гладкая |
297 | Goniolimon callicomum | Гониолимон красивопучковый |
298 | Goniolimon speciosum | Гониолимон красивый |
299 | Gratiola officinalis | Авран аптечный |
300 | Gypsophila paniculata | Качим метельчатый |
301 | Gypsophila perfoliata | Качим пронзеннолистный |
302 | Halerpestes sarmentosa | Ползунок отпрысковый |
303 | Halimione verrucifera | Галимионе бородавчатая |
304 | Halimocnemis karelinii | Галимокнемис Карелина |
305 | Halimodendron halodendron | Шенгил серебристый |
306 | Halocnemum strobilaceum | Сарсазан шишковатый |
307 | Halogeton glomeratus | Галогетон скученный |
308 | Halostachys belangeriana | Карабарак каспийский |
309 | Haloxylon ammodendron | Саксаул зайсанский |
310 | Haloxylon aphyllum | Саксаул черный |
311 | Haplophyllum perforatum | Цельнолистник продырявленный |
312 | Hedysarum iliense | Копеечник илийский |
313 | Hedysarum songoricum | Копеечник джунгарский |
314 | Helichrysum arenarium | Цмин песчаный |
315 | Heliotropium acutiflorum | Гелиотроп остроцветный |
316 | Herniaria hirsuta | Грыжник жестковолосистый |
317 | Heteracia szovitsii | Гетерация Шовица |
318 | Heterocaryum rigidum | Гетерокарий жесткий |
319 | Heteropappus canescens | Гетеропаппус седеющий |
320 | Hibiscus trionum | Гибискус тройчатый |
321 | Holosteum polygamum | Костенец многобрачный |
322 | Horaninovia ulicina | Гораниновия улексовидная |
323 | Hordeum bogdanii | Ячмень Богдана |
324 | Hulthemia persica | Гультемия персидская |
325 | Humulus lupulus | Хмель обыкновенный |
326 | Hyalea pulchella | Гиалея красивая |
327 | Hyalolaena bupleuroids | Гиалолена володушковидная |
328 | Hyalolaena trichophylla | Гиалолена волосистая |
329 | Hydrocharis morsus-ranae | Водокрас лягушечный |
330 | Hyosciamus niger | Белена черная |
331 | Hyosciamus pusillus | Белена крошечная |
332 | Hypecoum parviflorum | Гипекоум мелкоцветный |
333 | Hypericum perforatum | Зверобой продырявленный |
334 | Hypogomphia turkestanica | Гипогомфия туркестанская |
335 | Iljinia regelii | Ильиния Регеля |
336 | Impatiens parviflora | Недотрога мелкоцветковая |
337 | Inula britannica | Девясил британский |
338 | Inula caspica | Девясил каспийский |
339 | Inula helenium | Девясил высокий |
340 | Inula salicina | Девясил иволистный |
341 | Iris halophila | Касатик солелюбивый |
342 | Iris pallasii | Касатик Палласа |
343 | Iris songarica | Касатик джунгарский |
344 | Iris tenuifolia | Касатик тонколистный |
345 | Isatis costata | Вайда ребристая |
346 | Ixiolirion tataricum | Иксиолирион татарский |
347 | Juncus brachytepalus | Ситник короткоцветковый |
348 | Juncus compressus | Ситник сплюснутый |
349 | Juncus gerardii | Ситник Жерара |
350 | Juncus jaxarticus | Ситник сырдарьинский |
351 | Juncus sphaerocarpus | Ситник круглоплодный |
352 | Jurinea adenocarpa | Наголоватка железистоплодная |
353 | Kalidium foliatum | Поташник олиственный |
354 | Kalidium schrenkianum | Поташник Шренковский |
355 | Karelinia caspia | Карелиния каспийская |
356 | Kochia densiflora | Кохия густоцветковая |
357 | Kochia prostrata | Кохия простертая, изень |
358 | Kochia scoparia | Кохия веничная |
359 | Koelpinia linearis | Кельпиния линейная |
360 | Krascheninnikovia ceratoides | Терескен, крашенинниковия роговидная |
361 | Lactuca serriola | Латук дикий |
362 | Lactuca tatarica | Латук татарский |
363 | Lactuca undulata | Латук волнистый |
364 | Lagochilus diacanthophyllus | Зайцегуб двуигольчатый |
365 | Lagochilus pungens | Зайцегуб колючий |
366 | Lamium album | Яснотка белая |
367 | Lappula consanguinea | Липучка родственная |
368 | Lappula microcarpa | Липучка мелкоплодная |
369 | Lappula patula | Липучка пониклая |
370 | Lappula semiglabra | Липучка полуголая |
371 | Lappula spinocarpos | Липучка колючеплодная |
372 | Lappula stricta | Липучка прямая |
373 | Lathyrus pratensis | Чина луговая |
374 | Lathyrus tuberosus | Чина клубневая |
375 | Lavatera thuringiaca | Хатьма тюрингенская |
376 | Lemna gibba | Ряска горбатая |
377 | Leonurus glaucescens | Пустырник сизый |
378 | Lepidium amplexicaule | Клоповник стеблеобъемлющий |
379 | Lepidium crassifolium | Клоповник толстолистный |
380 | Lepidium latifolium | Клоповник широколистный |
381 | Lepidium perfoliatum | Клоповник пронзенный |
382 | Lepidium ruderale | Клоповник сорный |
383 | Lepidium songaricum | Клоповник джунгарский |
384 | Leptorhabdos parviflora | Лепторабдос мелкоцветковый |
385 | Leymus angustus | Волоснец узкий |
386 | Leymus multicaulis | Волоснец многостебельный |
387 | Leymus paboanus | Волоснец Пабо |
388 | Leymus secalinus | Волоснец ржаной |
389 | Ligularia thyrsoidea | Бузульник метельчатый |
390 | Limonium gmelinii | Кермек Гмелина |
391 | Limonium otolepis | Кермек ушастый |
392 | Limonium semenovii | Кермек Семенова |
393 | Limonium suffruticosum | Кермек полукустарниковый |
394 | Linaria bungei | Льнянка Бунге |
395 | Linaria hepatica | Льнянка коричневая |
396 | Linum corymbulosum | Лен щиточковый |
397 | Lithospermum officinale | Воробейник лекарственный |
398 | Litwinowia tenuissima | Литвиновия тончайшая |
399 | Londesia eriantha | Лондезия пушистоцветковая |
400 | Lonicera tatarica | Жимолость татарская |
401 | Lotus frondosus | Лядвенец густоолиственный |
402 | Lycium ruthenicum | Дереза русская |
403 | Lycopsis orientalis | Кривоцвет восточный |
404 | Lycopus europaeus | Зюзник европейский |
405 | Lycopus exaltatus | Зюзник высокий |
406 | Lysimachia vulgaris | Вербейник обыкновенный |
407 | Lythrum intermedium | Дербенник промежуточный |
408 | Lythrum salicaria | Дербенник иволистый |
409 | Lythrum thymifolia | Дербенник тимьянолистный |
410 | Malus domestica | Яблоня домашняя |
411 | Malus sieversii | Яблоня Сиверса |
412 | Malva neglecta | Просвирник пренебреженный |
413 | Malva pusilla | Просвирник низкий |
414 | Marrubium anisodon | Шандра неравнозубая |
415 | Medicago caerulea | Люцерна голубая |
416 | Medicago falcata | Люцерна серповидная |
417 | Medicago lupulina | Люцерна хмелевидная |
418 | Medicago sativa | Люцерна посевная |
419 | Medicago trautvetteri | Люцерна Траутветтера |
420 | Megacarpaea megalocarpa | Крупноплодник большеплодный |
421 | Melica transsilvanica | Перловник трансильванский |
422 | Melilotus albus | Донник белый |
423 | Melilotus dentatus | Донник зубчатый |
424 | Melilotus officinalis | Донник аптечный |
425 | Meniocus linifolius | Мениокус льнолистный |
426 | Mentha arvensis | Мята полевая |
427 | Mentha asiatica | Мята азиатская |
428 | Mentha interrupta | Мята прерывистая |
429 | Microcephala subglobosa | Мелкоголовка кругловатая |
430 | Myosotis cespitosa | Незабудка дернистая |
431 | Myosoton aquaticum | Мягковолосник водяной |
432 | Myricaria bracteata | Мирикария прицветниковая |
433 | Myriophyllum spicatum | Уруть колосковая |
434 | Myriophyllum verticillatum | Уруть мутовчатая |
435 | Najas marina | Наяда морская |
436 | Nanophyton erinaceum | Нанофитон ежовый, тасбиюргун |
437 | Nepeta cataria | Котовник кошачий |
438 | Nepeta micrantha | Котовник мелкоцветковый |
439 | Nitraria schoberi | Селитрянка Шобера |
440 | Nitraria sibirica | Селитрянка сибирская |
441 | Nonea caspica | Нонея каспийская |
442 | Nuphar lutea | Кубышка желтая |
443 | Nymphaea candida | Кувшинка чисто-белая |
444 | Odontites vulgaris | Зубчатка обыкновенная |
445 | Oedibasis apiculata | Ойдибазис остроконечный |
446 | Ofaiston monandrum | Офайстон однотычинковый |
447 | Ononis antiquorum | Стальник древних |
448 | Onopordon acanthium | Татарник колючий |
449 | Onosma dichroantha | Оносма двуцветная |
450 | Origanum vulgare | Душица обыкновенная |
451 | Orobanche amoena | Заразиха прелестная |
452 | Orobanche cernua | Заразиха пониклая |
453 | Orostachys thyrsiflora | Гороколосник пирамидальный |
454 | Oxytropis gebleriana | Остролодочник Геблеровский |
455 | Oxytropis glabra | Остролодочник голый |
456 | Oxytropis puberula | Остролодочник пушистый |
457 | Papaver tenellum | Мак тоненький |
458 | Paraeremostachys dshungarica | Параэремостахис джунгарский |
459 | Patrinia intermedia | Патриния средняя |
460 | Peganum harmala | Гармала обыкновенная, адраспан |
461 | Persicaria amphibia | Горец земноводный |
462 | Persicaria hydropiper | Горец перечный |
463 | Petrosimonia litwinowii | Петросимония Литвинова |
464 | Petrosimonia sibirica | Петросимония сибирская |
465 | Peucedanum morisonii | Горичник Морисона |
466 | Phalaroides arundinacea | Двукисточник тростниковый |
467 | Phleum phleoides | Тимофеевка степная |
468 | Phlomoides iliensis | Фломоидес илийский |
469 | Phragmites australis | Тростник южный |
470 | Piptatherum songaricum | Ломкоостник джунгарский |
471 | Plantago cornuti | Подорожник Корнута |
472 | Plantago lanceolata | Подорожник ланцетовидный |
473 | Plantago major | Подорожник большой |
474 | Plantago maritima | Подорожник приморский |
475 | Plantago minuta | Подорожник маленький |
476 | Poa angustifolia | Мятлик узколистный |
477 | Poa bulbosa | Мятлик луковичный |
478 | Poa pratensis | Мятлик луговой |
479 | Poa trivialis | Мятлик обыкновенный |
480 | Poacynum hendersonii | Поацинум Гендерсона |
481 | Poacynum pictum | Поацинум пестрый |
482 | Polycnemum arvense | Хруплявник полевой |
483 | Polygonum aviculare | Горец птичий, спорыш |
484 | Polygonum patulum | Горец развесистый |
485 | Polypogon monspeliensis | Многобородник монпельинский |
486 | Populus diversifolia | Тополь разнолистный, туранга |
487 | Populus laurifolia | Тополь лавролистный |
488 | Populus nigra | Тополь черный |
489 | Potamogeton lucens | Рдест блестящий |
490 | Potamogeton natans | Рдест плавающий |
491 | Potamogeton pectinatus | Рдест гребенчатый |
492 | Potamogeton perfoliatus | Рдест стеблеобъемлющий |
493 | Potamogeton pusillus | Рдест маленький |
494 | Potentilla anserina | Лапчатка гусиная |
495 | Potentilla orientalis | Лапчатка восточная |
496 | Potentilla recta | Лапчатка прямая |
497 | Potentilla reptans | Лапчатка ползучая |
498 | Potentilla supina | Лапчатка низкая |
499 | Potentilla virgata | Лапчатка прутьевидная |
500 | Prangos odontalgica | Прангос противозубный |
501 | Primula longiscapa | Первоцвет длиннострелочный |
502 | Pseudosedum lievenii | Ложноочиток Ливена |
503 | Pseudosophora alopecuroides | Софора (брунец) лисохвостная |
504 | Puccinellia dolicholepis | Бескильница длинночешуйная |
505 | Puccinellia distans | Бескильница расставленная |
506 | Puccinellia hauptiana | Бескильница Гауптовская |
507 | Puccinellia tenuissima | Бескильница тончайшая |
508 | Pycreus nilagiricus | Ситовник нильгирийский |
509 | Pycreus sanguinolentus | Ситовник кроваво-пятнистый |
510 | Ranunculus polyanthemos | Лютик многоцветковый |
511 | Ranunculus repens | Лютик ползучий |
512 | Reaumuria songarica | Реомюрия джунгарская |
513 | Rhamnus cathartica | Жестер слабительный |
514 | Rheum nanum | Ревень низкий |
515 | Rhinopetalum karelinii | Ринопеталюм Карелина |
516 | Rochelia retorta | Рохелия согнутая |
517 | Rorippa brachycarpa | Жеруха короткоплодная |
518 | Rosa alberti | Шиповник Альберта |
519 | Rosa laxa | Шиповник рыхлый |
520 | Rubia dolichophylla | Марена длиннолистная |
521 | Rubus caesius | Ежевика сизая |
522 | Rumex acetosa | Щавель обыкновенный |
523 | Rumex confertus | Щавель конский |
524 | Rumex crispus | Щавель курчавый |
525 | Rumex marschallianus | Щавель Маршалловский |
526 | Rumex stenophyllus | Щавель узколистный |
527 | Sagittaria trifolia | Стрелолист трилистный |
528 | Salicornia europaea | Солерос европейский |
529 | Salix alba | Ива белая |
530 | Salix cinerea | Ива пепельно-серая |
531 | Salix songarica | Ива джунгарская |
532 | Salix triandra | Ива трехтычинковая |
533 | Salix wilhelmsiana | Ива Вильгельмса |
534 | Salsola arbuscula | Солянка деревцевидная, боялыч |
535 | Salsola arbusculiformis | Солянка боялычевидная |
536 | Salsola australis | Солянка южная |
537 | Salsola collina | Солянка холмовая |
538 | Salsola foliosa | Солянка многолистная |
539 | Salsola laricifolia | Солянка лиственницелистная |
540 | Salsola nitraria | Солянка натронная |
541 | Salsola paulsenii | Солянка Паульсена |
542 | Salsola tamariscina | Солянка тамарисковидная |
543 | Salvia nemorosa | Шалфей дубравный |
544 | Salvinia natans | Сальвиния плавающая |
545 | Sanguisorba officinalis | Кровохлебка аптечная |
546 | Saussurea amara | Соссюрея горькая |
547 | Saussurea salsa | Соссюрея солончаковая |
548 | Schrenkia vaginata | Шренкия влагалищная |
549 | Scirpus hippolyti | Камыш Ипполита |
550 | Scirpus lacustris | Камыш озерный |
551 | Scirpus litoralis | Камыш прибрежный |
552 | Scirpus setaceus | Камыш щетиновидный |
553 | Scirpus tabernaemontani | Камыш Табернемонтана |
554 | Scorzonera inconspicua | Козелец неприметный |
