SPECIES LISTS of AKZHAYIK BIOSPHERE RESERVE
Indicator species chracterising the main ecosystems of Akzhayik BR 
   
| # | Russian name | Scientific (Latin) name | Kazakh name | 
Water plants
| 1 | Тростник южный | Phragmites australis. | Камыс | 
| 2 | Клубнекамыш морской | Bolboschoenus maritimus | Теніз түйнекөлең | 
| 3 | Рогоз узколистный | Typha angustifolia | Аил қөға | 
| 4 | Рогоз широколистный | Typha latifolia | Май көға | 
| 5 | Рдест пронзеннолистный | Potamogeton perfoliatus | Орама жапырақ шылаң | 
| 6 | Рдест злаковый | Potamogeton gramineus | Ала жапырақ шылаң | 
| 7 | Орех казахстанский | Trapa kasachstanica | Қазақстан шылым | 
| 8 | Сальвиния | Salvinia natans | Жүзгіш сальвиния | 
| 9 | Валлиснерия спиральная | Vallisneria spiralis | Спирал валлиснерия | 
| Terrestrial plants | |||
| 1 | Прибрежница луговая | Aeluropus littoralis | Ажырық (ажрек). | 
| 2 | Полынь однопестичная | Artemisia monogyna | Түмар жусан | 
| 3 | Сусак зонтичный | Butomus umbellatus | Тенге бас, Ақ шокан | 
| 4 | Соляноколосник каспийский | Halostachys belangeriana | Белянжер Қарабарақ | 
| 5 | Селитрянка Шобера | Nitraria schoberi | Ақтіқен | 
| 6 | Солерос европейский - | Salicornia europaea | Қызыл соранг | 
| 7 | Тюльпан Шренка* | Tulipa schrenkii | Шренк Қызгалдақ | 
Mammals
| Water mammals | |||
| 1 | Ондатра | Ondatra zibethicus | Ондатр | 
| 2 | Тюлень | Phoca caspica | Каспий іт балығы | 
| Terrestrial mammals | |||
| 1 | Сайгак | Saiga tatarica. | Бөкен | 
| 2. | Кабан | Sus scrofa | Шошка | 
| 3 | Енотовидная собака | Nyctereutes procyonoides | Жанат төрізді ит | 
| 4 | Заяц-русак | Lepus europaeus | Ор коян | 
| 5 | Серая крыса | Rattus norvegicus | Сүр тышкан | 
| 6 | Барсук | Meles meles | Борсық | 
| 7 | Лисица | Vulpes vulpes | Түлкі | 
| 8 | Волк | Canis lupus | Қасқыр | 
Water birds
| 1 | Кудрявый пеликан | Pelecanus crispus | Буйра | 
| 2 | Большой баклан | Phalacrocorax carbо | Үлкен сүқүзгын | 
| 3 | Малый баклан | Phalacrocorax pygmaeus | Кішкене сүқүзгын | 
| 4 | Малая белая цапля | Egretta garzeta | Кішкене аққүтан | 
| 5 | Египетская цапля | Bubulcus ibis | Сары құрык күтан | 
| 6 | Каравайка | Plegadis falcinellus | Карабай | 
| 7 | Лебедь-шипун | Cygnus olor | Сыбырлақ ақку | 
| 8 | Лебедь- кликун | Cygnus cygnus | Сүнқылдақ аққу | 
| 9 | Серый гусь | Anser anser | Сүр қаз | 
| 10 | Кряква | Anas platyrhynchos | Барылдаүық үйрек | 
| 11 | Красноносый нырок | Netta rufina | Қызылбас сұнгүір | 
| 12 | Чирок-свистунок | Anas crecca | Ысылдак шурегей | 
| 13 | Чирок-трескунок | Anas querquedula | Даурыкпа | 
| 14 | Лысуха | Fulica atra | Қасқалдақ | 
| 15 | Морской голубок | Larus genei | Теніз қептер шағаласы | 
| 16 | Черноголовый хохотун | Larus ichthyaetus | Кылан карабас шағала | 
| 17 | Орлан-белохвост | Haliaeetus albicilla | Ак курайкты | 
| Terrestrial birds | |||
| 1 | Степной орел | Aquila rapax | Дала қыраны | 
| 2 | Журавль-красавка | Anthropoides virgo | Акбас тырна | 
| 3 | Дрофа-красотка | Chlamidotis undulata | Жекдуадақ | 
| 4 | Стрепет | Otis tetrax | Безгелдек | 
| 5. | Серый жаворонок | Calandrella rufescens | Сүр бозторгай | 
Fishes
| 1 | Севрюга | Acipenser stellatus | Шокыр | 
| 2 | Русский осетр | A. gueldenstaedtii | Бекіре орыс ііі ш | 
| 3 | Каспийская обыкновенная тюлька (килька) | Clupeonella delicatula caspia | Каспий тюлькасы | 
| 4 | Щука обыкновенная | Esox lucius | Шортан | 
| 5 | Северо-каспийская вобла | Rutilus rutilus caspicus | Солүстік Каспий каркөзі | 
| 6 | Жерех | Aspius aspius | Ақ балық | 
| 7 | Густера | Blicca bjoercna | Балпанбалық | 
| 8 | Лещ восточный | Abramis brama orientalis | Табан | 
| 9 | Белоглазка | A. sapa | Алакөз | 
| 10 | Синец | A. ballerus | Көк тыран | 
| 11 | Чехонь | Pelecus cultratus | Қылыш балық | 
| 12 | Золотой карась | Carassius carassius | Алтын мөнке | 
| 13 | Серебряный карась | Carassius auratus gibelio | Бозша күміс түстес карась | 
| 14 | Сазан | Cyprinus carpio | Сазан | 
| 15 | Сом обыкновенный | Siluris glanis | Көдімгі жайын | 
| 16 | Ерш | Gymnocephalus cernus | Таутындар | 
| 17 | Судак обыкновенный | Sander lucioperca | Кәдімгі көксерке | 
| 18 | Окунь обыкновенный | Perca fluviatilis | Кәдімгі алабұга | 
Flora of Akzhayik Biosphere Reserve
| Family scientific name                                               Russian name | |||
| 1 | Alisma germanium Leg. | частуха злаковая | |
| 2 | A. lanceolatum With. | частуха ланцетная | |
| 3 | Sagittarian trifolia L. | стрелолист трилистный | |
| Amaranthaceae амарантовые | |||
| 4 | Amaranthus albus L. | щирица белая | |
| 5 | Amaranthus retroflexus L. | щирица запрокинутая | |
| Apiaceae сельдерейные | |||
| 6 | Daucus carota L. | морковь дикая | |
| Apocynaceae кутровые | |||
| 7 | Trachomitum lancifolium (Russan) Pobed. | трахомитум ланцетолистный | |
| Asclepiadaceae ластовневые | |||
| 8 | Cynanchum sibiricum Willd. | цинанхум сибирский | |
| Asparagaceae аспарагусовые | |||
| 9 | Asparagus inderiensis Blum. Ex Pacz. | спаржа индерская | |
| 10 | A. officinalis L. | спаржа обыкновенная | |
| Asteraceae астровые | |||
| 11 | Acroptilon australe Iljin. | горчак южный | |
| 12 | Artemisia arenaria DC. | полынь песчаная | |
| 13 | A. austriaca Jacq. | полынь австрийская | |
| 14 | A. dracunculus L. | полынь эстрагон | |
| 15 | A. lercheana Web. ex Stechm. | полынь Лерховская | |
| 16 | A. nitrosa Web. | полынь селитряная | |
| 17 | A. monogyna Waldst.et Kit. | полынь однопестичная | |
| 18 | A. santonica L. | полынь сантонийская | |
| 19 | A. terrae-albae Krasch. | полынь белоземельная | |
| 20 | Centaurea iberica Trev. ex Spreng. | василек иберийский | |
| 21 | C. scabiosa L. | василек скабиоза | |
| 22 | Cirsium arvense (L.) Scop. | бодяк полевой | |
| 23 | C. setosum (Willd.) Bess. | бодяк щетинистый | |
| 24 | Crepis tectorum L. | скерда кровельная | |
| 25 | Helichrysum arenarium (L.) Moench | бессмертник песчаный | |
| 26 | Inula britannica L. | девясил британский | |
| 27 | I. caspia Blume | девясил каспийский | |
| 28 | Karelinia caspia (Pall.) Less. | карелиния каспийская | |
| 29 | Koelpinia linearis Pall. | кельпиния линейная | |
| 30 | Lactuca serriola L. | латук дикий | |
| 31 | L. tatarica (L.) C.A.Mey. | латук татарский | |
| 32 | Onopordonacanthium L. | татарник колючий | |
| 33 | Saussureaamara (L.) DC. | соссюрея горькая | |
| 34 | S.laciniata Ledeb. | соссюрея дольчатая | |
| 35 | S. salsa (Pall. Ex Bieb.) Spreng. | соссюрея солончаковая | |
| 36 | Senecio noeanus Rupr. | крестовник Ноевский | |
| 37 | Taraxacum officinale Wigg. | одуванчик обыкновенный | |
| 38 | Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz. | триполиум венгерский | |
| 39 | Xanthium strumarium L. | дурнишник обыкновенный | |
| Boraginaceae бурачниковые | |||
| 40 | Argusia sibirica (L.) Dandy | аргузия сибирская | |
| 41 | Heliotropium ellipticum Ledeb. | гелиотроп эллиптический | |
| 42 | Lappula patula (Lehm) Meryharth | липучка пониклая | |
| 43 | L. semiglabra (Ledeb.) Guerke | липучка полуголая | |
| 44 | Rochelia bungei Trautv. | рохелия Бунге | |
| Brassicaceae капустные (крестоцветные) | |||
| 45 | Alyssym turkestanicum Regel.et Schmalh. | бурачок туркестанский | |
| 46 | Capsella bursak-pastoris (L.) Medic. | сумочник пастуший | |
| 47 | Cardaria draba (L.) Desv | сердечница крупковая | |
| 48 | Descurainia sophia (L.) Webb. ex Prantl. | дескурайния Софии | |
| 49 | Erysimum leucanthemum (Steph.) B.Fedtsch. | желтушник белоцветный | |
| 50 | Isatis tinctoria L. | вайда красильная | |
| 51 | Lepidium amplexicaule Willd. | клоповник стеблеобъемлющий | |
| 52 | L.crassifolium Waldst.et Kit. | клоповник толстолистный | |
| 53 | L. latifolium L. | клоповник широколистный | |
| 54 | Lepidium perfoliatum L. | клоповник пронзеннолистный | |
| 55 | L. ruderale L. | клоповник сорный | |
| 56 | Leptaleum filifolium (Willd.) DC. | лепталеум нителистный | |
| 57 | Meniocus linifolius (Steph.) DC. | плоскоплодник льнолистный | |
| 58 | Rorippa brachycarpa (C.A.Mey) Hayek | жерушник короткоплодный | |
| 59 | R. palustris (L.) Bess. | жерушник болотный | |
| 60 | Tauscheria lasiocarpa Fisch. ex DC. | таушерия опушенноплодная | |
| Butomaceae сусаковые | |||
| 61 | Butomus umbellatus L. | сусак зонтичный | |
| Caryophyllaceae гвоздичные | |||
| 62 | Silene borysthenica (Grun.) Walters | смолевка приднепровская | |
| 63 | Spergularia maritima (All.) Chiov. | торичник приморский | |
| 64 | Stellaria palustris Retz. | звездчатка болотная | |
| Ceratophyllaceae роголистниковые | |||
| 65 | Ceratophyllum demersum L. | роголистник погруженный | |
| 66 | C. submersum L. | роголистник полупогруженный | |
| Chenopodiaceae маревые | |||
| 67 | Anabasis aphylla L. | ежовник безлистый, итсигек | |
| 68 | Anabasis salsa (C.A.Mey.) Benth.ex Volkens | ежовник солончаковый, биюргун | |
| 69 | Atriplex aucherii (A. amblyostegia) Moq. | лебеда Оше | |
| 70 | A. laevis C.A.Mey. | лебеда гладкая | |
| 71 | A. tatarica L. | лебеда татарская | |
| 72 | B. hirsuta (L.) Aschers. | бассия жестковолосистая | |
| 73 | B. hyssopifolia (Pall.) O. Kuntze | бассия иссополистная | |
| 74 | B.sedoides (Pall.) Aschers. | бассия очитковидная | |
| 75 | Camphorosma monspeliaca L. | камфоросма марсельская | |
| 76 | Ceratocarpus arenarius L. | рогач песчаный | |
| 77 | C. utriculosus Bluk. | рогач сумчатый | |
| 78 | Chenopodium album L. | марь белая | |
| 79 | C. glaucum L. | марь сизая | |
| 80 | C.rubrum L. | марь красная | |
| 81 | Climacopterabrachiata (Pall.) Botsch. | климакоптера реснитчатая | |
| 82 | C. crassa (Bieb.) Botsch. | климакоптера мясистая | |
| 83 | C. lanata (Pall.) Botsch. | климакоптера шерстистая | |
| 84 | Corispermum aralo-caspicum Iljin | верблюдка  | |
| 85 | Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl | гиргенсония супротивноцветковая | |
| 86 | Halimione pedunculata (L.) Aell. | галимионе плодоножковая (лебеда) | |
| 87 | H. verrucifera (Bieb.) Aell. | галимионе бородавчатая (лебеда) | |
| 88 | Halimocnemis sclerosperma (Pall) C.A.Mey | галимокнемис твердоплодный | |
| 89 | Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb. | сарсазан шишковатый | |
| 90 | Halopeplis pygmaea (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. | соровник крошечный | |
| 91 | Halostachys belangeriana (Moq.) Botsch. | соляноколосник каспийский, карабарак | |
| 92 | Kalidium caspicum (L.) Ung.-Sternb. | поташник каспийский | |
| 93 | K. foliatum (Pall.) Moq. | поташник олиственный | |
| 94 | Kochia scoparia (L.) Schrad. | кохия веничная | |
| 95 | K. sieversiana (Pall.) C.A.Mey. | кохия Сиверсовская | |
| 96 | Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge | петросимония раскидистая | |
| 97 | P. glaucescens (Bunge) Iljin. | петросимония сизоватая | |
| 98 | P. oppositifolia (Pall.) Litv. | петросимония супротивнолистная | |
| 99 | P. sibirica (Pall.) Bunge | петросимония сибирская | |
| 100 | Salicornia europaea L. | солерос европейский | |
| 101 | Salsola australis R.Br. | солянка южная | |
| 102 | S. foliosa (L.) Schrad. | солянка олиственная | |
| 103 | S. nitraria Pall. | солянка натронная | |
| 104 | S. paulsenii Litv. | солянка Паульсена | |
| 105 | S. soda L. | солянка содовая | |
| 106 | S. tamariscina Pall. | солянка тамарисковидная | |
| 107 | Suaeda acuminata (C.A.Mey.) Moq. | сведа заострённая | |
| 108 | S. altissima (L.) Pall. | сведа высочайшая | |
| 109 | S. confusa Iljin | сведа запутанная | |
| 110 | S. crassifolia Pall. | сведа толстолистная | |
| Convolvulaceae вьюнковые | |||
| 111 | Calystegia sepium (L.) R.Br. | повой заборный | |
| 112 | Convolvulus arvensis L. | вьюнок полевой | |
| Cuscutaceae повиликовые | |||
| 113 | Cuscuta planiflora Ten. | повилика плоскоцветковая | |
| Cyperaceae осоковые | |||
| 114 | Bolboschoenus maritimus (L.) Palla | клубнекамыш морской | |
| 115 | B. popovii Egor. | клубнекамыш Попова | |
| 116 | Cyperus glomeratus L. | сыть скученная | |
| 117 | C. fuscus L. | сыть черно-бурая | |
| 118 | Eleocharis acicularis (L.) Roem.et Schult. | болотница игольчатая | |
| 119 | E. intersita Zinserl. | болотница промежуточная | |
| 120 | E. palustris (L.) Roem. et Schult. | болотница болотная | |
| 121 | Scirpus lacustris L. | камыш озерный | |
| 122 | S. tabernaemontani C.C.Gmel. | камыш Табернемонтана | |
| 123 | S. melanospermus C.A.Mey. | камыш черносемянный | |
| Elaeagnaceae лоховые | |||
| 124 | Elaeagnus oxycarpa Schlecht. | лох остроплодный | |
| Equisetaceae хвощевые | |||
| 125 | Equisetum arvense L. | хвощ полевой | |
| Euphorbiaceae молочайные | |||
| 126 | Euphorbia palustris L. | молочай болотный | |
| Fabaceae бобовые | |||
| 127 | Alhagi pseudalhagi (Bieb.) Fisch. | верблюжья колючка обыкновенная | |
| 128 | Amorpha fruticosa L. | аморфа кустарниковая | |
| 129 | Astragalus sulcatus L. | астрагал бороздчатый | |
| 130 | Glycyrrhiza echinata L. | солодка щетинистая | |
| 131 | G. glabra L. | солодка голая | |
| 132 | G. korshinskyi Grig. | солодка Коржинского | |
| 133 | G. uralensis Fisch. | солодка уральская | |
| 134 | Halimodendron halodendron (Pall.) Voss | чингил серебристый | |
| 135 | Lotus frondosus (Freyn) Kuprian. | лядвенец густоолиственный | |
| 136 | Medicago sativa L. | люцерна посевная | |
| 137 | Melilotus officinalis (L.) Pall. | донник лекарственный | |
| 138 | Sphaerophysa salsula (Pall.) DC. | сферофиза солончаковая | |
| 139 | Trifolium fragiferum L. (Amoria frugifera (L.) Roskov) | клевер земляничный | |
| 140 | Vexibia alopecuroides (L.) Jakovl. (Pseudosophora) | вексибия лисохвостная, брунец | |
| Frankeniaceae франкениевые | |||
| 141 | Frankenia hirsuta L. | франкения жестковолосая | |
| 142 | F. pulverulenta L. | франкения мучнистая | |
| Fumariaceae дымянковые | |||
| 143 | Fumaria schleicheri Soy.-Willem. | дымянка Шлейхера | |
| Haloragaceae сланоягодниковые | |||
| 144 | Myriophyllum spicatum L. | уруть колосковая | |
| 145 | M. verticillatum L. | уруть мутовчатая | |
| Hydrocharitaceae водокрасовые | |||
| 146 | Hydrocharis morsus-ranae L. | водокрас лягушечный | |
| 147 | Vallisneria spiralis L. | валлиснерия спиральная | |
| Juncaceae ситниковые | |||
| 148 | Juncus compressus Jacq. | ситник сплюснутый | |
| 149 | J. gerardii Loisel. | ситник Жерара | |
| Juncaginaceae ситниковидные | |||
| 150 | Triglochin palustre L. | триостренник болотный | |
| Lamiaceae яснотковые | |||
| 151 | Lycopus europaeus L. | зюзник европейский | |
| 152 | Mentha arvensis L. | мята полевая | |
| 153 | Stachys palustris L. | чистец болотный | |
| Lemnaceae рясковые | |||
| 154 | Lemna minor L. | ряска маленькая | |
| 155 | L. trisulca L. | ряска тройчатая | |
| Lentibulariaceae пузырчатковые | |||
| 156 | Utricularia vulgaris L. | пузырчатка обыкновенная | |
| Liliaceae лилейные | |||
| 157 | Tulipa schrenkii Regel | тюльпан Шренка | |
| Limoniaceae кермековые | |||
| 158 | Limonium caspium (Willd.) Gams | кермек каспийский | |
| 159 | L.gmelinii (Willd.) O.Kuntze | кермек Гмелина | |
| 160 | L. sareptanum (A.Beck.) Gams. | кермек сарептский | |
| Lythraceae дербенниковые | |||
| 161 | Lythrum virgatum L. | дербенник прутовидный | |
| Malvaceae-мальвовые | |||
| 162 | Althaea officinalis L. | алтей аптечный | |
| Marsileaceae-марсилиевые | |||
| 163 | Marsilea quadrifolia L. | марсилея четырехлистная | |
| Najadaceae наядовые | |||
| 164 | Caulinia minor (All.) Coss. Et Germ. | каулиния малая (наяда) | |
| 165 | Najas marina L. | наяда морская | |
| Nitrariaceae селитрянковые | |||
| 166 | Nitraria schoberi L. | селитрянка Шобера | |
| Onagraceae кипрейные | |||
| 167 | Epilobium hirsutum L. | кипрей мохнатый | |
| Peganaceae адраспановые | |||
| 168 | Peganum harmala L. | гармала обыкновенная (адраспан) | |
| Plantaginaceae подорожниковые | |||
| 169 | Plantago depressa Willd. ex Schlecht | подорожник прижатый | |
| 170 | P. major L. | подорожник большой | |
| Poaceae мятликовые (злаковые) | |||
| 171 | Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. | прибрежница солончаковая, ажрек | |
| 172 | Agrostis gigantea Roth | полевица гигантская | |
| 173 | Anisantha tectorum (L.) Nevski | костер кровельный (анизанта) | |
| 174 | Calamagrostis epigeios (L.) Roth | вейник наземный | |
| 175 | C. pseudophragmites (Hallfil.) Koel. | вейник ложнотростниковый | |
| 176 | Crypsis schoenoides (L.) Lam. | скрытница камышевидная | |
| 177 | Cynodon dactylon Pers. | свинорой пальчатый | |
| 178 | Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. | ежовник куриное просо | |
| 179 | Elytrigia repens (L.) Nevski | пырей ползучий | |
| 180 | Eragrostis pilosa (L.) Beauv. | полевичка волосистая | |
| 181 | Eremopyrum orientale (L.) Jaub. et Spach | мортук восточный | |
| 182 | E. triticeum (Gaertn.) Nevski | мортук пшеничный | |
| 183 | Leymus multicaulis (Kar. et Kir.)Tzvel. | волоснец многостебельный | |
| 184 | L. ramosus (Trin.) Tzvel. | волоснец ветвистый | |
| 185 | Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert. | канареечник тростниковый | |
| 186 | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | тростник южный | |
| 187 | Puccinellia distans (Jacq.) Parl. | бескильница расставленная | |
| 188 | P. dolicholepis V. Krecz. | бескильница длинночешуйная | |
| 189 | P. gigantea (Grossh.) Grossh. | бескильница гигантская | |
| Polygonaceae гречишные | |||
| 190 | Atraphaxis spinosa L. | курчавка шиповатая | |
| 191 | Polygonum amphibium L. (Persicaria amphibian (L.) S.F. Gray) | горец земноводный | |
| 192 | Polygonum aviculare L. | горец птичий | |
| 193 | P. pseudeoarenarium Klok. | горец ложнопесчаный | |
| 194 | P. patulum Bieb. | горец развесистый | |
| 195 | P. persicaria L. (Persicaria maculate (rafin.) A.et D. Löve) | горец почечуйный | |
| 196 | Rumex confertus Willd. | щавель конский | |
| 197 | R. marshallianus Reichenb. | щавель Маршалловский | |
| 198 | R. stenophyllus Ledeb. | щавель узколистный | |
| Potamogetonaceae рдестовые | |||
| 199 | Potamogeton friesii Rupr. | рдест Фриска | |
| 200 | P. gramineus L. | рдест злаковый | |
| 201 | P. natans L. | рдест плавающий | |
| 202 | P. nodosus Poir. | рдест узловатый | |
| 203 | P. pectinatus L. | рдест гребенчатый | |
| 204 | P. perfoliatus L. | рдест стеблеобъемлющий | |
| 205 | P. pusillus L. | рдест маленький | |
| Ranunculaceae лютиковые | |||
| 206 | Ceratocephalus testiculatus (Crantz) Bess. | рогоглавник пряморогий | |
| 
 Rosaceae розоцветные | |||
| 207 | Potentilla supina Juz. | лапчатка низкая | |
| Ruppiaceae руппиевые | |||
| 208 | Ruppia maritima L. | руппия морская | |
| Salicaceae ивовые | |||
| 209 | Populus alba L. | тополь белый | |
| 210 | P. italica (Dukoi) Moench. | тополь итальянский | |
| 211 | Salix alba L. | ива белая | |
| 212 | S. caspica Pall. | ива каспийская | |
| Salviniaceae сальвиниевые | |||
| 213 | Salvinia natans (L.) All. | сальвиния плавающая | |
| Scrophulariaceae норичниковые | |||
| 214 | Dodartia orientalis L. | додарция восточная | |
| Solanaceae пасленовые | |||
| 215 | Hyoscyamus niger L. | белена черная | |
| 216 | H. pusillus L. | белена крошечная | |
| 217 | Solanum dulcamara L. | паслен сладко-горький | |
| 218 | S. nigrum L. | паслен черный | |
| Sparganiaceae ежеголовковые | |||
| 219 | Sparganium stoloniferum (Graebn.) Buch.- | ежеголовка побегоносная | |
| Tamaricaceae гребенщиковые | |||
| 220 | Tamarix hispida Willd. | гребенщик щетинистоволосый | |
| 221 | T. laxa Willd. | гребенщик рыхлый | |
| 222 | T. ramosissima Ledeb. | гребенщик многоветвистый | |
| Trapaceae водяные орехи | |||
| 223 | Trapa kasachstanica V.Vassil. | орех казахстанский | |
| Typhaceae рогозовые | |||
| 224 | Typha angustifolia L. | рогоз узколистный | |
| 225 | Typha latifolia L. | рогоз широколистный | |
| 226 | T. minima Funck | рогоз малый | |
| Ulmaceae ильмовые | |||
| 227 | Ulmus pumila L. | вяз карликовый, карагач | |
| Zannichelliaceae заннихелевые | |||
| 228 | Zannichellia pedunculata Reichenb. | заннихелия стебельчатая | |
| Zygophyllaceae парнолистниковые | |||
| 229 | Zygophyllum fabago L. | парнолистник обыкновенный | |
The list of main taxonomic groups of fishes 
 Akzhayik Biosphere Reserve
| Species (subspecies) | North Caspian | Ural River delta | Status and significance | 
| 1. Petromyzonidae | Сем. Миноговые | 
 | 
 | 
 | 
| Caspiomyzon wagneri (Kessler) | минога | + | - | Aborigen. Rad Data Book. | 
| 2. Acipenseridae | Сем. осетровые | 
 | 
 | 
 | 
| Huso huso (L.) | Белуга | + | + | Aborigen, fishing | 
| Acipenser nudiventris Lovetzky | Шип | + | + | Aborigen, no fishing | 
| A. ruthenus L. | Стерлядь | + | + | Aborigen, no fishing | 
| A. gueldenstaedtii Brandt | Русский осетр | + | + | Aborigen, fishing | 
| A. (gueldenstaedti) persicus Borodin | Персидский осетр | + | + | Aborigen, fishing | 
| A. stellatus Pallas | Севрюга | + | + | Aborigen, fishing | 
| 3. Clupeidae | Сельдевые | + | 
 | 
 | 
| Clupeonella delicatula caspia Svetovidov | Обыкновенная килька | + | - | Aborigen, fishing | 
| C.engrauliformis (Borodin) | Анчоусовидная килька | + | - | Aborigen, fishing | 
| C. grimmi Kessler | Большеглазая килька | + | - | Aborigen, fishing | 
| Alosasaposhnikovi (Grimm) | Большеглазый пузанок | + | - | Aborigen, fishing | 
| A. sphaerocephala (Berg) | Круглоголовый пузанок | + | - | Aborigen, fishing | 
| A. caspia caspia (Eichwald) | Каспийский пузанок | + | - | Aborigen, fishing | 
| A. brashnikovi brashnikovi (Borodin) | Долгинская сельдь | + | - | Aborigen, fishing | 
| A. kesslerii volgensis (Berg) | Волжская многотычинковая сельдь | + | - | Aborigen, no fishing | 
| A. kesslerii kesslerii (Grimm) | Черноспинка | + | - | Aborigen, no fishing | 
| 4. Salmonidae | Лососевые | 
 | 
 | 
 | 
| Salmo trutta caspius Kessler | Каспийская кумжа | 
 | - | Aborigen, no fishing | 
| Stenodus leucichthys (Guld.) | Белорыбица | + | - | Aborigen. Rad Data Book. | 
| 5. Esocidae | Щуковые | 
 | 
 | 
 | 
| Esox lucius L. | Щука | 
 | + | Aborigen, fishing | 
| 6. Cyprinidae | Карповые | 
 | 
 | 
 | 
| Rutillus rutillus caspicus (Jakowlew) | Северо-каспийская вобла | + | + | Aborigen, fishing | 
| R. frisii kutum (Kamensky) | Кутум | + | - | Aborigen. Rad Data Book. | 
| Leuciscus idus (L.) | Язь | - | + | Aborigen, fishing | 
| Scardinius erythrophtalmus (L.) | Красноперка | - | + | Aborigen, fishing | 
| Aspius aspius (L.) | Жерех | + | + | Aborigen, fishing | 
| Tinca tinca (L.) | Линь | - | + | Aborigen, fishing | 
| Barbus brachycephalus caspius Berg | Каспийский усач | + | - | Aborigen, no fishing | 
| Chalcalburnus chalcoides Gueldenstaedt | Шемая | + | - | Aborigen, no fishing | 
| Blicca bjoerkna (L.) | Густера | - | + | Aborigen, fishing | 
| Abramis brama orientalis Berg | Восточный лещ | + | + | Aborigen, fishing | 
| A. sapa Pallas | Белоглазка | - | + | Aborigen, fishing | 
| A. ballerus (L.) | Синец | - | + | Aborigen, fishing | 
| Pelecus cultratus (L.) | Чехонь | + | + | Aborigen, fishing | 
| Cyprinus carpio L. | Сазан | + | + | Aborigen, fishing | 
| Carassius carrassius (L.) | Карась золотой | + | + | 
 | 
| Carassius auratus gibelio (Bloch) | Карась серебристый | + | + | 
 | 
| Ctenopharyngodon idella (Valencienne) | Белый амур | + | - | Acclimatized, no fishing | 
| Hypophthalmichtys molitrix (Valencienne) | Белый толстолобик | + | - | Acclimatized, no fishing | 
| Aristichthys nobilis Richardson | Пестрый толстолобик | + | - | Acclimatized, no fishing | 
| 7. Siluridae | Сомовые | 
 | 
 | 
 | 
| Silurus glanis L. | Сом | - | + | Aborigen, fishing | 
| 7. Percidae | Окуневые | 
 | 
 | 
 | 
| Sander lucioperca (L.) | Судак речной | + | + | Aborigen, fishing | 
| S. marina (Cuvier) | Судак морской | 
 | 
 | 
 | 
| S.volgensis (Gmelin) | берш | - | + | Aborigen, fishing | 
| Perca fluviatilis L. | окунь | - | + | Aborigen, fishing | 
| 8. Mugilidae | Кефалевые | 
 | 
 | 
 | 
| Liza aurata Risso | Сингиль | + | - | Acclimatized, fishing | 
| L. saliens Risso | Остронос | + | - | Acclimatized, fishing | 
The list of amphibians and reptiles  
 Akzhayik Biosphere Reserve
| Order, species | Activity (months) | Biotops | |
| 
 | 
 | terrestrial | coastal | 
| Amphibia | 
 | 
 | 
 | 
| 1. Зеленая жаба – Bufo viridis-Green toad | IV-IX | common | common | 
| 2. Озерная лягушка- Rana ridibunda-Marsh frog | IV-IX | - | common | 
| Reptilia | 
 | 
 | 
 | 
| Order Testudinea | 
 | 
 | 
 | 
| 1. Болотная черепаха- Emys orbicularis-Swamp turtle | IV-IX | - | many | 
| 2. Среднеазиатская черепаха – Agrionemys horsfieldi- Horstield’s tortoise | IV-VIII | common | - | 
| Order – Squamata | 
 | 
 | 
 | 
| 3. Сцинковый геккон- Teratoscincus scincus- Turkestanplate teiled | IV-IX | rare | - | 
| 4. Пискливый геккончик – Alsophylax pipiens-Kaspisicher Geradtingergecko | IV-IX | common | - | 
| 5. Серый геккон – Tenuidactylus russowi-Trahskaspischer Bogentingergecko | IV-IX | rare | - | 
| 6. Каспийский геккон-T.caspius-Kaspischer Bogenfingergecko | IV-IX | common | - | 
| 7. Степная агама – Agama sanguinolenta-Steppe agama | IV-IX | many | - | 
| 8. Такырная круглоголовка – Phrynocephalus helioscopus-Sunwatcher | IV-IX | common | - | 
| 9. Круглоголовка-вертихвостка – Ph.guttatus-Spotted toad agame | IV-IX | rare | - | 
